Hotspot atau Titik Api di Kalimantan Tengah
https://itahinfo.blogspot.com/2015/08/hotspot-atau-titik-api-di-kalimantan.html
itahnews - Pantauan titik api atau hotspot di Kalimantan Tengah menurut satelit NOAA18 (ASMC) dan TERRA / AQUA (NASA) menyebar di beberapa daerah kabupaten di Kalteng, yang terbanyak menurut TERRA / AQUA (NASA) di Sukamara sebanyak 10 titik api.
Berikut penyebaran titik api / hotspot 21 Agustus 2015 menurut satelit di Kalteng:
NOAA18 (ASMC)
1 | BARITO TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 1 |
2 | BARITO UTARA | KALIMANTAN TENGAH | 1 |
3 | KAPUAS | KALIMANTAN TENGAH | 2 |
4 | KOTA PALANGKARAYA | KALIMANTAN TENGAH | 1 |
5 | KOTAWARINGIN BARAT | KALIMANTAN TENGAH | 2 |
6 | KOTAWARINGIN TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 1 |
7 | PULANGPISAU | KALIMANTAN TENGAH | 2 |
8 | SERUYAN | KALIMANTAN TENGAH | 1 |
TERRA / AQUA (NASA)
1 | BARITO TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 2 |
2 | KAPUAS | KALIMANTAN TENGAH | 1 |
3 | KOTA PALANGKARAYA | KALIMANTAN TENGAH | 1 |
4 | KOTAWARINGIN BARAT | KALIMANTAN TENGAH | 4 |
5 | KOTAWARINGIN TIMUR | KALIMANTAN TENGAH | 3 |
6 | PULANGPISAU | KALIMANTAN TENGAH | 7 |
7 | SERUYAN | KALIMANTAN TENGAH | 2 |
8 | SUKAMARA | KALIMANTAN TENGAH | 10 |
sumber : menlhk.go.id