Xiaomi Redmi 3 Spesifikasi High-End Harga Satu Jutaan
https://itahinfo.blogspot.com/2016/01/xiaomi-redmi-3-spesifikasi-high-end.html
Setelah resmi dipasarkan di negara asalnya Tingkok pada tanggal 11 Januari 2016 kemaren Xiaomi Redmi 3 langsung disambut positif oleh konsumen dan menjadi buah bibir para netizen dan berita online diseluruh dunia, karena spesifikasi yang mampuni termasuk kelas high-end tetapi harganya cukup murah dibawah 1 jutaan. Xiaomi Redmi 3 disebut penciplak iPhone 6 dan bisa menjadi bayang-bayang pemasaran iPhone 6 baik di Tiongkok maupun dipasar Asia.
Xiaomi Redmi 3 memiliki layar ukuran 5 inci dengan resolusi 720 x 1280 pixel, menggunakan prosesor Octa-Core Snapdragon 616, RAM 2GB, Memori 16GB yang bisa ditambah sampai up to 128GB, dan bateray yang digunakan Xiaomi Redmi 3 berkekuatan 4.100 mAh, untuk kamera utama 13 MP dan bagi anda yang suka selfie terdapat kamera depan sebesar 5 MP, untuk OS android yang digunakan oleh Xiaomi Redmi 3 v5.1 (Lollipop), jaringan sudah 4G LTE.
Seperti kita ketahui Xiaomi Redmi 2 yang dijual oleh Xiaomi pada tahun 2015 kurang mendapat perhatian dari pasar, sehingga mamacu Xiaomi untuk membuat sesuatu yang lebih dengan Xiaomi Redmi 3 dan lansung saja disambut oleh pasar.
Untuk harga yang dipatok Xiaomi Redmi 3 di negara Tiongkok US$106 atau jika dirupiahkan berkisar 1,4 juta saja, yang pasti masih belum ada informasi kapan Xiaomi Redmi 3 masuk pasar Indonesia dan hargapun dari beberapa sumber yang penulis dapatkan masih meraba-raba.
Spesifikasi Xiaomi Redmi 3
| Network | 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 CDMA 1x
TD-SCDMA 1900 / 2100
CDMA EV-DO
| |
| 4G | LTE band 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Speed | HSPA, LTE | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes | |
| Body | Dimensions | 139.3 x 69.4 x 8.5 mm |
| Weight | 144g (5.08 oz) | |
| Type | Dual SIM (Micro-SIM / Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.0 inches (~71.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | To be confirmed
– MIUI 7.0
| |
| Platform | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
| Chipset | Snapdragon 616 | |
| CPU | Octa–core Cortex-A53 1.5GHz | |
| GPU | Adreno 405 | |
| Memory | Card Slot | Yes, up to 128GB (uses SIM 2 slot) |
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
| Camera | Primary | 13 MP, f/2.2, phase-detection autofocus, LED flash |
| Features | geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR | |
| Video | Yes | |
| Secondary | 5 MP, f/2.2 | |
| Sound | Alert type | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm Jack | Yes | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | v4.0 | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | To be confirmed | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer | ||
| Battery | Li-Ion 4100 mAh | |
| Colors | Various |
